경영공시

Total : 285개 (page : 18/19)

번호 분류 제목 담당부서 첨부 작성일 조회수
30 업무추진비 2018년 9월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2018.10.10 7,797
29 업무추진비 2018년 9월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2018.10.10 7,789
28 업무추진비 2018년 8월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관운영본부 파일다운로드 2018.09.13 5,413
27 업무추진비 2018년 8월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2018.09.13 7,727
26 업무추진비 2018년 8월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2018.09.13 7,947
25 계약현황 2018년 2월~6월 수의계약내역 공개 경영지원본부 파일다운로드 2018.09.03 6,124
24 업무추진비 2018년 7월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관운영본부 파일다운로드 2018.08.13 8,147
23 업무추진비 2018년 7월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2018.08.13 8,337
22 업무추진비 2018년 7월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2018.08.13 8,125
21 업무추진비 2018년 6월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관운영본부 파일다운로드 2018.07.09 7,825
20 업무추진비 2018년 6월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2018.07.09 8,116
19 업무추진비 2018년 6월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2018.07.09 7,961
18 업무추진비 2018년 5월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관운영본부 파일다운로드 2018.06.07 8,413
17 업무추진비 2018년 5월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2018.06.07 8,094
16 업무추진비 2018년 5월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2018.06.07 8,136

행복북구문화재단

공연 · 전시 문화기획 도서관 아카데미 재단소개 알림 · 소식