경영공시

Total : 285개 (page : 16/19)

번호 분류 제목 담당부서 첨부 작성일 조회수
60 업무추진비 2019년 5월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.06.13 7,156
59 업무추진비 2019년 5월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관운영본부 파일다운로드 2019.06.12 7,193
58 업무추진비 2019년 5월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.06.12 6,840
57 업무추진비 2019년 4월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관운영본부 파일다운로드 2019.05.10 7,141
56 업무추진비 2019년 4월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.05.10 7,108
55 업무추진비 2019년 4월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.05.10 7,137
54 결산 2018년도 결산-재무상태표, 운영성과표 경영지원본부 파일다운로드 2019.05.03 6,650
53 결산 2018년도 결산현황 경영지원본부 파일다운로드파일다운로드 2019.05.03 5,755
52 경영계획 2019년도 세입세출총괄표 경영지원본부 파일다운로드 2019.05.03 5,994
51 계약현황 2019년 1월~3월 수의계약내역 공개 경영지원본부 파일다운로드 2019.04.12 5,810
50 업무추진비 2019년 3월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관운영본부 파일다운로드 2019.04.10 7,250
49 업무추진비 2019년 3월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.04.10 7,182
48 업무추진비 2019년 3월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.04.10 7,105
47 업무추진비 2019년 2월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관운영본부 파일다운로드 2019.03.08 7,504
46 업무추진비 2019년 2월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.03.08 7,075

행복북구문화재단

공연 · 전시 문화기획 도서관 아카데미 재단소개 알림 · 소식